###Рейтинг клубов УЕФА по состоянию на 25 ноября 2016 ###

Несмотря на победу над "Коньяспором" донецкий "Шахтером" после пятого тура групповых этапов еврокубков потерял одну позицию в рейтинге клубов УЕФА. Все дело в том, что Байер, сыграв вничью с ЦСКА, гарантировал себе участие в 1/8 финала Лиги Европы и сходу заработал пять бонусных очков. Таким образом, горняки занимают 17-е место, но по такой же схеме могут пропустить вперед после шестого тура "Наполи", поэтому в матче неаполитанцев с "Бенфикой" фанатам "Шахтера" стоит поболеть за португальцев.
"Динамо" остается на 23-й строчке, но по-прежнему находится под угрозой со стороны "Фиорентины". Киевлянам в этом туре подсобил ПАОК, обыгравший фиалок на их поле, но итальянская команда, скорее всего, весной сыграет в плей-офф, в отличие от бело-синих. "Днепр" потерял сразу три места из-за рывка "Лиона", "Аякса" и "Монако". Наконец, "Заря" осталась на 135-м месте.
В первой десятке отмечаем прогресс "Ювентуса", который за счет победы над "Севильей" и выхода в плей-офф Лиги Чемпионов с седьмого места поднялся на пятое. Кроме того, "МанСити" обошел "Порту" и теперь занимает 12-ю позицию.
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | Испания | 29.5428 | 39.6000 | 33.0428 | 37.7856 | 19.2856 | 159.256 |
| 2 | Бавария | Германия | 36.5856 | 29.9428 | 31.1714 | 32.2856 | 17.1142 | 147.099 |
| 3 | Барселона | Испания | 27.5428 | 28.6000 | 38.0428 | 30.7856 | 19.2856 | 144.256 |
| 4 | Атлетико | Испания | 13.5428 | 37.6000 | 26.0428 | 32.7856 | 21.2856 | 131.256 |
| 5 | Ювентус | Италия | 25.8832 | 25.8332 | 32.8000 | 20.3000 | 18.7166 | 123.533 |
| 6 | ПСЖ | Франция | 27.3500 | 26.7000 | 23.1832 | 26.2166 | 18.9500 | 122.399 |
| 7 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 33.5856 | 24.9428 | 21.1714 | 20.2856 | 20.1142 | 120.099 |
| 8 | Челси | Англия | 30.2856 | 28.3570 | 23.7142 | 20.8500 | 2.0428 | 105.249 |
| 9 | Бенфика | Португалия | 28.3500 | 30.9832 | 9.8166 | 24.1000 | 11.1500 | 104.399 |
| 10 | Севилья | Испания | 3.5428 | 26.6000 | 32.0428 | 27.7856 | 13.2856 | 103.256 |
| 11 | Арсенал | Англия | 21.2856 | 21.3570 | 22.7142 | 17.8500 | 19.0428 | 102.249 |
| 12 | Манчестер Сити | Англия | 10.2856 | 22.3570 | 17.7142 | 28.8500 | 17.0428 | 96.249 |
| 13 | Порто | Португалия | 22.3500 | 17.9832 | 26.8166 | 13.1000 | 11.1500 | 91.399 |
| 14 | Шальке-04 | Германия | 22.5856 | 18.9428 | 20.1714 | 14.2856 | 12.1142 | 88.099 |
| 15 | Байер | Германия | 12.5856 | 18.9428 | 21.1714 | 17.2856 | 17.1142 | 87.099 |
| 16 | Зенит | Россия | 14.9500 | 18.0832 | 18.9332 | 21.3000 | 11.4400 | 84.706 |
| 17 | Шахтер | Украина | 18.9000 | 12.5666 | 19.0000 | 21.9600 | 10.8600 | 83.286 |
| 18 | Наполи | Италия | 8.8832 | 18.8332 | 25.8000 | 15.3000 | 11.7166 | 80.533 |
| 19 | Базель | Швейцария | 17.6750 | 20.4400 | 16.3800 | 13.0600 | 6.7800 | 74.335 |
| 20 | Валенсия | Испания | 22.5428 | 26.6000 | 4.0428 | 18.7856 | 2.2856 | 74.256 |
| 21 | Манчестер Юнайтед | Англия | 21.2856 | 26.3570 | 2.7142 | 15.8500 | 8.0428 | 74.249 |
| 22 | Тоттенхэм | Англия | 19.2856 | 18.3570 | 11.7142 | 14.8500 | 9.0428 | 73.249 |
| 23 | Динамо (Киев) | Украина | 10.9000 | 9.5666 | 18.0000 | 19.9600 | 6.8600 | 65.286 |
| 24 | Фиорентина | Италия | 2.8832 | 17.8332 | 23.8000 | 10.3000 | 8.7166 | 63.533 |
| 25 | Олимпиакос | Греция | 10.8800 | 19.2200 | 12.2400 | 11.0800 | 6.8800 | 60.300 |
| 26 | Вильярреал | Испания | 3.5428 | 4.6000 | 16.0428 | 27.7856 | 7.2856 | 59.256 |
| 27 | Галатасарай | Турция | 24.0400 | 16.3400 | 6.2000 | 10.3200 | 1.3000 | 58.200 |
| 28 | Атлетик | Испания | 7.5428 | 4.6000 | 14.0428 | 21.7856 | 8.2856 | 56.256 |
| 29 | Лацио | Италия | 20.8832 | 12.8332 | 3.8000 | 16.3000 | 1.7166 | 55.533 |
| 30 | Ливерпуль | Англия | 12.2856 | 3.3570 | 12.7142 | 24.8500 | 2.0428 | 55.249 |
| 31 | Вольфсбург | Германия | 3.5856 | 2.9428 | 19.1714 | 27.2856 | 2.1142 | 55.099 |
| 32 | Лион | Франция | 14.3500 | 16.7000 | 3.6832 | 9.2166 | 10.9500 | 54.899 |
| 33 | Аякс | Нидерланды | 9.8428 | 11.1832 | 15.2166 | 7.1500 | 10.1800 | 53.572 |
| 34 | Монако | Франция | 2.3500 | 1.7000 | 23.1832 | 7.2166 | 18.9500 | 53.399 |
| 35 | Днепр | Украина | 12.9000 | 11.5666 | 21.0000 | 6.9600 | 0.8600 | 53.286 |
| 36 | Андерлехт | Бельгия | 9.3000 | 6.2800 | 11.9200 | 12.4800 | 9.5000 | 49.480 |
| 37 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 12.5856 | 2.9428 | 12.1714 | 11.2856 | 10.1142 | 49.099 |
| 38 | Фенербахче | Турция | 24.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 13.3200 | 8.3000 | 48.200 |
| 39 | Рома | Италия | 2.8832 | 2.8332 | 15.8000 | 16.3000 | 9.7166 | 47.533 |
| 40 | Спарта | Чехия | 9.7000 | 2.1000 | 7.7750 | 18.4600 | 8.9800 | 47.015 |
| 41 | Милан | Италия | 19.8832 | 18.8332 | 3.8000 | 2.3000 | 1.7166 | 46.533 |
| 42 | ПСВ | Нидерланды | 5.8428 | 6.1832 | 7.2166 | 19.1500 | 6.1800 | 44.572 |
| 43 | Рубин | Россия | 19.9500 | 13.0832 | 1.9332 | 7.3000 | 1.4400 | 43.706 |
| 44 | Селтик | Шотландия | 16.8600 | 6.6500 | 7.8000 | 3.6000 | 6.8250 | 41.735 |
| 45 | Интер | Италия | 16.8832 | 2.8332 | 15.8000 | 2.3000 | 3.7166 | 41.533 |
| 46 | Малага | Испания | 25.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 2.2856 | 41.256 |
| 47 | ЦСКА (Москва) | Россия | 3.4500 | 8.0832 | 9.9332 | 9.3000 | 8.4400 | 39.206 |
| 48 | Виктория Пльзень | Чехия | 15.7000 | 12.6000 | 1.7750 | 4.4600 | 3.9800 | 38.515 |
| 49 | Брюгге | Бельгия | 4.3000 | 2.2800 | 20.9200 | 5.4800 | 5.5000 | 38.480 |
| 50 | Зальцбург | Австрия | 1.4500 | 18.5600 | 11.8250 | 2.2600 | 4.3250 | 38.420 |
| 51 | Брага | Португалия | 8.3500 | 3.4832 | 1.8166 | 17.1000 | 6.1500 | 36.899 |
| 52 | Спортинг | Португалия | 6.3500 | 1.9832 | 11.8166 | 9.1000 | 7.1500 | 36.399 |
| 53 | Стяуа | Румыния | 13.3600 | 8.3750 | 6.0250 | 1.9500 | 5.5800 | 35.290 |
| 54 | Бешикташ | Турция | 2.0400 | 1.3400 | 12.2000 | 8.3200 | 11.3000 | 35.200 |
| 55 | Генк | Бельгия | 11.3000 | 12.2800 | 1.9200 | 1.4800 | 7.5000 | 34.480 |
| 56 | Сент-Этьенн | Франция | 2.3500 | 3.2000 | 7.1832 | 11.2166 | 8.9500 | 32.899 |
| 57 | Леванте | Испания | 16.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 2.2856 | 32.256 |
| 58 | Лестер | Англия | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 20.0428 | 32.249 |
| 59 | Лудогорец Разград | Болгария | 1.1500 | 15.1250 | 7.8500 | 1.2000 | 6.7500 | 32.075 |
| 60 | ПАОК | Греция | 2.3800 | 10.2200 | 6.2400 | 7.0800 | 5.8800 | 31.800 |
| 61 | Бетис | Испания | 3.5428 | 16.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 2.2856 | 31.256 |
| 62 | Анжи | Россия | 12.9500 | 12.0832 | 1.9332 | 2.3000 | 1.4400 | 30.706 |
| 63 | Копенгаген | Дания | 6.6600 | 7.7600 | 3.5800 | 2.1000 | 10.3500 | 30.450 |
| 64 | АЗ | Нидерланды | 2.3428 | 17.1832 | 1.2166 | 4.1500 | 5.1800 | 30.072 |
| 65 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 9.9000 | 1.3500 | 7.1000 | 9.0250 | 2.1000 | 29.475 |
| 66 | Ньюкасл | Англия | 18.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 2.0428 | 29.249 |
| 67 | Краснодар | Россия | 1.9500 | 2.0832 | 6.9332 | 11.3000 | 6.4400 | 28.706 |
| 68 | Гент | Бельгия | 2.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 17.4800 | 5.5000 | 28.480 |
| 69 | Бордо | Франция | 14.3500 | 3.7000 | 2.1832 | 6.2166 | 1.9500 | 28.399 |
| 70 | Эвертон | Англия | 3.2856 | 3.3570 | 16.7142 | 2.8500 | 2.0428 | 28.249 |
| 71 | Рапид (Вена) | Австрия | 2.4500 | 6.5600 | 2.3250 | 10.7600 | 5.3250 | 27.420 |
| 72 | Марсель | Франция | 6.3500 | 5.7000 | 2.1832 | 11.2166 | 1.9500 | 27.399 |
| 73 | Динамо (Москва) | Россия | 3.4500 | 2.0832 | 17.9332 | 2.3000 | 1.4400 | 27.206 |
| 74 | Айнтрахт | Германия | 3.5856 | 14.9428 | 3.1714 | 3.2856 | 2.1142 | 27.099 |
| 75 | Янг Бойз | Швейцария | 8.6750 | 1.4400 | 9.3800 | 2.5600 | 4.7800 | 26.835 |
| 76 | Трабзонспор | Турция | 3.5400 | 11.3400 | 8.2000 | 2.3200 | 1.3000 | 26.700 |
| 77 | Торино | Италия | 2.8832 | 2.8332 | 16.8000 | 2.3000 | 1.7166 | 26.533 |
| 78 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 5.8750 | 2.8750 | 5.3750 | 6.9000 | 5.0250 | 26.050 |
| 79 | Реал Сосьедад | Испания | 3.5428 | 9.6000 | 5.5428 | 4.7856 | 2.2856 | 25.756 |
| 80 | Штутгарт | Германия | 12.5856 | 4.4428 | 3.1714 | 3.2856 | 2.1142 | 25.599 |
| 81 | Легия | Польша | 2.0000 | 2.6250 | 10.9500 | 4.1000 | 5.6250 | 25.300 |
| 82 | Ганновер | Германия | 13.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 3.2856 | 2.1142 | 25.099 |
| 83 | Слован | Чехия | 3.2000 | 9.6000 | 1.7750 | 6.4600 | 3.9800 | 25.015 |
| 84 | Сельта | Испания | 3.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 7.2856 | 24.256 |
| 85 | Фейеноорд | Нидерланды | 2.3428 | 2.6832 | 10.2166 | 1.1500 | 6.1800 | 22.572 |
| 86 | Аугсбург | Германия | 3.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 10.2856 | 2.1142 | 22.099 |
| 87 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 2.3000 | 4.5500 | 5.6600 | 2.6000 | 6.9000 | 22.010 |
| 88 | Лилль | Франция | 8.3500 | 1.7000 | 6.1832 | 2.2166 | 2.9500 | 21.399 |
| 89 | Суонси | Англия | 3.2856 | 10.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 2.0428 | 21.249 |
| 90 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 0.6500 | 10.1500 | 1.7750 | 4.4500 | 4.2000 | 21.225 |
| 91 | Марибор | Словения | 3.6500 | 6.5250 | 7.8000 | 1.2000 | 1.9500 | 21.125 |
| 92 | Майнц | Германия | 3.5856 | 2.9428 | 4.1714 | 3.2856 | 7.1142 | 21.099 |
| 93 | Саутгемптон | Англия | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 4.3500 | 7.0428 | 20.749 |
| 94 | Металлист | Украина | 11.9000 | 1.5666 | 4.0000 | 1.9600 | 0.8600 | 20.286 |
| 95 | Локомотив (Москва) | Россия | 1.9500 | 2.0832 | 3.4332 | 11.3000 | 1.4400 | 20.206 |
| 96 | Мельде | Норвегия | 4.9800 | 2.0200 | 1.4400 | 11.4500 | 0.2750 | 20.165 |
| 97 | Фрайбург | Германия | 3.5856 | 7.9428 | 3.1714 | 3.2856 | 2.1142 | 20.099 |
| 98 | Генгам | Франция | 2.3500 | 1.7000 | 11.1832 | 2.2166 | 1.9500 | 19.399 |
| Испания | 3.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 2.2856 | 19.256 | ||
| 99 | Стандард Льеж | Бельгия | 1.3000 | 3.2800 | 4.9200 | 2.9800 | 6.5000 | 18.980 |
| 100 | Цюрих | Швейцария | 1.6750 | 2.4400 | 6.3800 | 2.0600 | 5.7800 | 18.335 |
| 101 | Уиган | Англия | 3.2856 | 7.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 2.0428 | 18.249 |
| 102 | Ростов | Россия | 1.9500 | 2.0832 | 3.4332 | 2.3000 | 8.4400 | 18.206 |
| Спартак | Россия | 7.9500 | 3.5832 | 1.9332 | 2.3000 | 2.4400 | 18.206 | |
| 104 | Карабах | Азербайджан | 0.6000 | 2.0000 | 5.7250 | 3.8750 | 5.8500 | 18.050 |
| 105 | Удинезе | Италия | 5.8832 | 4.3332 | 3.8000 | 2.3000 | 1.7166 | 18.033 |
| 106 | Сассуоло | Италия | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 2.3000 | 5.7166 | 17.533 |
| 107 | Черноморец | Украина | 1.9000 | 9.5666 | 3.0000 | 1.9600 | 0.8600 | 17.286 |
| 108 | Мальме | Швеция | 1.0250 | 1.6400 | 6.7800 | 6.9500 | 0.5500 | 16.945 |
| 109 | Аустрия | Австрия | 0.4500 | 9.5600 | 0.8250 | 0.7600 | 5.3250 | 16.920 |
| 110 | Астана | Казахстан | 0.2750 | 0.8750 | 2.1750 | 8.9250 | 4.5500 | 16.800 |
| 111 | Клуж | Румыния | 12.3600 | 1.3750 | 2.0250 | 0.4500 | 0.5800 | 16.790 |
| 112 | Вест Хэм | Англия | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 3.8500 | 3.5428 | 16.749 |
| 113 | Монпелье | Франция | 8.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 2.2166 | 1.9500 | 16.399 |
| Эшторил | Португалия | 2.3500 | 4.9832 | 5.8166 | 2.1000 | 1.1500 | 16.399 | |
| 115 | Герта | Германия | 3.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 3.2856 | 3.1142 | 16.099 |
| 116 | Партизан | Сербия | 3.6000 | 2.0000 | 2.5500 | 6.8500 | 1.0750 | 16.075 |
| 117 | Локерен | Бельгия | 2.8000 | 1.2800 | 8.9200 | 1.4800 | 1.5000 | 15.980 |
| 118 | Митьюлланд | Дания | 2.1600 | 0.7600 | 2.0800 | 8.1000 | 2.8500 | 15.950 |
| 119 | Астра | Румыния | 1.3600 | 2.8750 | 4.0250 | 1.9500 | 5.5800 | 15.790 |
| 120 | Халл | Англия | 3.2856 | 3.3570 | 4.2142 | 2.8500 | 2.0428 | 15.749 |
| 121 | Риека | Хорватия | 0.8750 | 4.8750 | 6.3750 | 1.4000 | 2.0250 | 15.550 |
| 122 | Астерас | Греция | 1.8800 | 2.2200 | 6.2400 | 4.0800 | 0.8800 | 15.300 |
| Германия | 3.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 3.2856 | 2.1142 | 15.099 | ||
| 123 | Панатинаикос | Греция | 4.8800 | 1.2200 | 3.2400 | 2.5800 | 2.8800 | 14.800 |
| 124 | Кубань | Россия | 1.9500 | 7.0832 | 1.9332 | 2.3000 | 1.4400 | 14.706 |
| 125 | Сампдория | Италия | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 3.3000 | 1.7166 | 14.533 |
| 126 | Эсбъерг | Дания | 0.6600 | 9.7600 | 1.5800 | 1.1000 | 1.3500 | 14.450 |
| 127 | Гимараэш | Португалия | 2.3500 | 5.9832 | 1.8166 | 3.1000 | 1.1500 | 14.399 |
| Маритимо | Португалия | 7.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 2.1000 | 1.1500 | 14.399 | |
| 129 | Сьон | Швейцария | 1.6750 | 1.4400 | 1.3800 | 9.0600 | 0.7800 | 14.335 |
| Англия | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 2.0428 | 14.249 | ||
| 130 | Ницца | Франция | 2.3500 | 3.2000 | 2.1832 | 2.2166 | 3.9500 | 13.899 |
| Италия | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 2.3000 | 1.7166 | 13.533 | ||
| 131 | Зульте-Варегем | Бельгия | 1.3000 | 6.2800 | 2.9200 | 1.4800 | 1.5000 | 13.480 |
| 132 | Рио Аве | Португалия | 2.3500 | 1.9832 | 4.8166 | 2.1000 | 2.1500 | 13.399 |
| Белененсеш | Португалия | 2.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 6.1000 | 1.1500 | 13.399 | |
| Академика | Португалия | 6.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 2.1000 | 1.1500 | 13.399 | |
| 135 | Заря | Украина | 1.9000 | 1.5666 | 3.5000 | 3.4600 | 2.8600 | 13.286 |
| 136 | Русенборг | Норвегия | 4.9800 | 1.0200 | 1.4400 | 3.4500 | 1.7750 | 12.665 |
| 137 | Пасуш | Португалия | 2.3500 | 4.9832 | 1.8166 | 2.1000 | 1.1500 | 12.399 |
| 138 | Османлиспор | Турция | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.3200 | 6.3000 | 12.200 |
| 139 | Хайдук | Хорватия | 1.8750 | 1.8750 | 2.8750 | 2.4000 | 2.5250 | 11.550 |
| 140 | Шериф | Молдова | 1.9500 | 5.6750 | 1.8500 | 0.5000 | 1.1750 | 11.150 |
| 141 | Твенте | Нидерланды | 4.8428 | 1.1832 | 2.7166 | 1.1500 | 1.1800 | 11.072 |
| 142 | Динамо (Минск) | Беларусь | 0.9000 | 1.3500 | 4.1000 | 3.0250 | 1.6000 | 10.975 |
| 143 | Ольборг | Дания | 0.6600 | 1.2600 | 6.5800 | 1.1000 | 1.3500 | 10.950 |
| Нордшелланд | Дания | 5.6600 | 2.2600 | 0.5800 | 1.1000 | 1.3500 | 10.950 | |
| 145 | Арука | Португалия | 2.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 2.1000 | 2.6500 | 10.899 |
| Насьональ | Португалия | 2.3500 | 1.9832 | 3.3166 | 2.1000 | 1.1500 | 10.899 | |
| 147 | Грассхопперс | Швейцария | 1.6750 | 2.9400 | 2.8800 | 1.0600 | 2.2800 | 10.835 |
| 148 | Атромитос | Греция | 2.3800 | 2.7200 | 2.2400 | 2.5800 | 0.8800 | 10.800 |
| Лех (Познань) | Польша | 1.5000 | 1.6250 | 1.9500 | 5.1000 | 0.6250 | 10.800 | |
| 150 | ХИК | Финляндия | 1.9000 | 1.1000 | 4.4800 | 1.7000 | 1.3500 | 10.530 |
| 151 | Аполлон | Кипр | 0.8000 | 3.5500 | 2.6600 | 1.6000 | 1.9000 | 10.510 |
| 152 | Эльфсборг | Швеция | 2.0250 | 3.6400 | 2.2800 | 1.9500 | 0.5500 | 10.445 |
| Франция | 2.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 2.2166 | 1.9500 | 10.399 | ||
| 153 | Санкт-Галлен | Швейцария | 1.6750 | 5.4400 | 1.3800 | 1.0600 | 0.7800 | 10.335 |
| 154 | Ворскла | Украина | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 2.9600 | 1.8600 | 10.286 |
| Металлург (Донецк) | Украина | 2.9000 | 2.5666 | 2.0000 | 1.9600 | 0.8600 | 10.286 | |
| 156 | Бурсаспор | Турция | 3.5400 | 2.3400 | 1.7000 | 1.3200 | 1.3000 | 10.200 |
| 157 | Млада | Чехия | 2.7000 | 1.6000 | 1.7750 | 1.9600 | 1.9800 | 10.015 |
| 158 | АИК | Швеция | 4.0250 | 0.6400 | 1.7800 | 1.9500 | 1.5500 | 9.945 |
| 159 | Тюн | Швейцария | 1.6750 | 3.4400 | 1.3800 | 2.5600 | 0.7800 | 9.835 |
| 160 | Нефтчи | Азербайджан | 3.6000 | 1.5000 | 2.2250 | 1.1250 | 1.3500 | 9.800 |
| 161 | Хапоэль Беер-Шева | Израиль | 0.6500 | 1.1500 | 0.7750 | 0.9500 | 6.2000 | 9.725 |
| Россия | 1.9500 | 2.0832 | 1.9332 | 2.3000 | 1.4400 | 9.706 | ||
| 162 | Истанмбул ББ | Турция | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 2.3200 | 2.8000 | 9.700 |
| 163 | Яблонец | Чехия | 1.7000 | 3.1000 | 0.7750 | 2.9600 | 0.9800 | 9.515 |
| Португалия | 2.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 2.1000 | 1.1500 | 9.399 | ||
| 164 | Люцерн | Швейцария | 3.1750 | 1.4400 | 1.8800 | 1.0600 | 1.7800 | 9.335 |
| 165 | ФК Александрия | Украина | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 1.9600 | 1.8600 | 9.286 |
| Арсенал Киев | Украина | 2.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 1.9600 | 0.8600 | 9.286 | |
| 167 | Коньяспор | Турция | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.3200 | 3.3000 | 9.200 |
| 168 | Войводина | Сербия | 1.6000 | 2.0000 | 1.0500 | 2.3500 | 2.0750 | 9.075 |
| 169 | Карабюкспор | Турция | 2.0400 | 1.3400 | 2.7000 | 1.3200 | 1.3000 | 8.700 |
| 170 | Видеотон | Венгрия | 4.6000 | 0.4250 | 0.4250 | 1.8250 | 1.3750 | 8.650 |
| 171 | Витесс | Нидерланды | 1.8428 | 2.1832 | 1.2166 | 2.1500 | 1.1800 | 8.572 |
| 172 | Шарлеруа | Бельгия | 1.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 2.4800 | 1.5000 | 8.480 |
| 173 | Брондбю | Дания | 0.6600 | 0.7600 | 1.5800 | 2.6000 | 2.8500 | 8.450 |
| Украина | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 1.9600 | 0.8600 | 8.286 | ||
| 174 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.6500 | 5.1500 | 0.2750 | 0.4500 | 1.7000 | 8.225 |
| Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 3.6500 | 2.1500 | 0.7750 | 0.4500 | 1.2000 | 8.225 | |
| 176 | Эскишехирспор | Турция | 3.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.3200 | 1.3000 | 8.200 |
| 177 | Гронинген | Нидерланды | 0.8428 | 1.1832 | 1.7166 | 3.1500 | 1.1800 | 8.072 |
| 178 | Славия | Чехия | 1.7000 | 1.6000 | 0.7750 | 1.4600 | 2.4800 | 8.015 |
| 179 | Омония | Кипр | 1.8000 | 1.0500 | 2.1600 | 1.6000 | 1.4000 | 8.010 |
| АЕЛ | Кипр | 3.8000 | 0.5500 | 2.1600 | 0.6000 | 0.9000 | 8.010 | |
| 181 | Гетеборг | Швеция | 1.0250 | 1.1400 | 1.7800 | 1.9500 | 2.0500 | 7.945 |
| 182 | Габала | Азербайджан | 0.6000 | 0.5000 | 0.9750 | 2.8750 | 2.8500 | 7.800 |
| 183 | Пандурий | Румыния | 1.3600 | 3.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 1.5800 | 7.790 |
| Петролул | Румыния | 1.3600 | 2.8750 | 2.5250 | 0.4500 | 0.5800 | 7.790 | |
| 185 | Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 2.6500 | 1.1500 | 1.2750 | 1.4500 | 1.2000 | 7.725 |
| 186 | Тромсе | Норвегия | 2.4800 | 2.5200 | 0.9400 | 1.4500 | 0.2750 | 7.665 |
| 187 | Локомотив (Загреб) | Хорватия | 0.8750 | 1.3750 | 1.3750 | 1.4000 | 2.5250 | 7.550 |
| ФК Актобе | Казахстан | 1.2750 | 2.1250 | 2.1750 | 1.1750 | 0.8000 | 7.550 | |
| Бельгия | 1.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 1.4800 | 1.5000 | 7.480 | ||
| 189 | Шахтер Солигорск | Беларусь | 1.4000 | 0.8500 | 2.6000 | 1.5250 | 1.1000 | 7.475 |
| 190 | Слован | Словакия | 0.8000 | 1.3250 | 2.5500 | 1.7500 | 0.9250 | 7.350 |
| 191 | Серветт | Швейцария | 2.6750 | 1.4400 | 1.3800 | 1.0600 | 0.7800 | 7.335 |
| 192 | Црвена Звезда | Сербия | 2.1000 | 1.5000 | 0.5500 | 1.1000 | 2.0750 | 7.325 |
| 193 | Шленск | Польша | 2.0000 | 2.1250 | 0.9500 | 1.6000 | 0.6250 | 7.300 |
| Турция | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.3200 | 1.3000 | 7.200 | ||
| 194 | Стрёмсгодсет | Норвегия | 0.9800 | 1.5200 | 1.4400 | 2.4500 | 0.7750 | 7.165 |
| 195 | Зволле | Нидерланды | 0.8428 | 1.1832 | 2.7166 | 1.1500 | 1.1800 | 7.072 |
| Херенвеен | Нидерланды | 2.3428 | 1.1832 | 1.2166 | 1.1500 | 1.1800 | 7.072 | |
| 197 | Шахтер (Караганда) | Казахстан | 1.2750 | 2.6250 | 1.6750 | 0.9250 | 0.5500 | 7.050 |
| 198 | Хельсингборг | Швеция | 4.0250 | 0.6400 | 0.7800 | 0.9500 | 0.5500 | 6.945 |
| 199 | Адмира Ваккер | Австрия | 1.4500 | 1.5600 | 0.8250 | 0.7600 | 2.3250 | 6.920 |
| 200 | Дебрецен | Венгрия | 2.1000 | 0.6750 | 1.9250 | 1.3250 | 0.8750 | 6.900 |
| 201 | Тренчин | Словакия | 0.3000 | 1.3250 | 1.5500 | 1.7500 | 1.9250 | 6.850 |
| Спартак (Трнава) | Словакия | 1.3000 | 0.3250 | 2.0500 | 1.7500 | 1.4250 | 6.850 | |
| 203 | Скендербеу | Албания | 1.1500 | 1.9000 | 1.1750 | 2.4250 | 0.1500 | 6.800 |
| 204 | Абердин | Шотландия | 0.8600 | 0.6500 | 1.8000 | 1.6000 | 1.8250 | 6.735 |
| Мазервел | Шотландия | 2.3600 | 1.6500 | 1.3000 | 0.6000 | 0.8250 | 6.735 | |
| 206 | Heracles Almelo | Нидерланды | 0.8428 | 1.1832 | 1.2166 | 1.1500 | 2.1800 | 6.572 |
| 207 | РНК Сплит | Хорватия | 0.8750 | 0.8750 | 2.8750 | 0.9000 | 1.0250 | 6.550 |
| Чехия | 1.7000 | 1.6000 | 0.7750 | 1.4600 | 0.9800 | 6.515 | ||
| 208 | Сент-Джонстон | Шотландия | 1.3600 | 1.6500 | 1.8000 | 0.8500 | 0.8250 | 6.485 |
| 209 | SCR Altach | Австрия | 0.4500 | 1.5600 | 0.8250 | 2.2600 | 1.3250 | 6.420 |
| Штурм | Австрия | 0.4500 | 2.0600 | 0.8250 | 1.7600 | 1.3250 | 6.420 | |
| Пашинг | Австрия | 0.4500 | 3.0600 | 0.8250 | 0.7600 | 1.3250 | 6.420 | |
| Швейцария | 1.6750 | 1.4400 | 1.3800 | 1.0600 | 0.7800 | 6.335 | ||
| 212 | АЕК | Греция | 0.8800 | 1.2200 | 1.2400 | 1.0800 | 1.8800 | 6.300 |
| ПАС Яннина | Греция | 0.8800 | 1.2200 | 1.2400 | 1.0800 | 1.8800 | 6.300 | |
| Ксанти | Греция | 0.8800 | 2.2200 | 1.2400 | 1.0800 | 0.8800 | 6.300 | |
| Рух Хожув | Польша | 1.5000 | 0.6250 | 2.4500 | 1.1000 | 0.6250 | 6.300 | |
| 216 | Васлуй | Румыния | 2.8600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 0.5800 | 6.290 |
| Динамо (Бухарест) | Румыния | 2.8600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 0.5800 | 6.290 | |
