###Рейтинг клубов УЕФА по состоянию на 4 ноября 2016 ###

Победа над "Гентом" в четвертом туре Лиги Европы позволила "Шахтеру" увеличить преимущество над "Наполи", который, напомним, сыграл вничью с "Бешикташем". А вот "Байеру", который "дышит в спину" горнякам, удалось приблизиться на расстояние вытянутой руки за счет более высокого рейтинга ассоциации. По этой же причине нарастил преимущество "Шальке", который занимает 14-е место. Между двумя "горняцкими" командами расположился "Зенит", который вряд ли будет терять очки в своей группе, даже с учетом отсутствия мотивации (команда Луческу уже в плей-офф).
"Динамо" остается в начале третьего десятка и лишь плохая форма МЮ и неумение "Тоттенхэма" играть на международной арене мешает англичанам оторваться от киевлян. Зато поражениями бело-синих воспользовалась "Фиорентина" - команда Николы Калинича уже в следующем туре может обойти чемпиона Украины.
Тем временем "Днепр" пропустил вперед "Атлетик", который обыграл "Генк", а "Черноморец" обошли "Сассуоло", "Цюрих" и "Карабах". Наконец, "Заря", несмотря на то, что пополнила копилку одним баллом, опустилась на одну строчку вниз. А вскоре может еще и "Османлиспор" пропустить, который за этот тур отыграл 18 позиций благодаря победе над "Вильярреалом". Но стоит команде Юрия Вернидуба добыть первую викторию в группе, как она тут же устремится вверх в рейтинге.
В первой десятке произошла рокировка в связи с осечкой "Ювентуса" в матче с "Лионом". На пятое место поднялся ПСЖ, за ним следует дортмундская "Боруссия" и лишь затем чемпион Италии.
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | Испания | 29.5428 | 39.6000 | 33.0428 | 37.7856 | 11.7142 | 151.685 |
| 2 | Бавария | Германия | 36.5856 | 29.9428 | 31.1714 | 32.2856 | 16.7714 | 146.756 |
| 3 | Барселона | Испания | 27.5428 | 28.6000 | 38.0428 | 30.7856 | 11.7142 | 136.685 |
| 4 | Атлетико | Испания | 13.5428 | 37.6000 | 26.0428 | 32.7856 | 18.7142 | 128.685 |
| 5 | ПСЖ | Франция | 27.3500 | 26.7000 | 23.1832 | 26.2166 | 17.5832 | 121.033 |
| 6 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 33.5856 | 24.9428 | 21.1714 | 20.2856 | 17.7714 | 117.756 |
| 7 | Ювентус | Италия | 25.8832 | 25.8332 | 32.8000 | 20.3000 | 11.3832 | 116.199 |
| 8 | Челси | Англия | 30.2856 | 28.3570 | 23.7142 | 20.8500 | 1.5856 | 104.792 |
| 9 | Бенфика | Португалия | 28.3500 | 30.9832 | 9.8166 | 24.1000 | 10.0500 | 103.299 |
| 10 | Севилья | Испания | 3.5428 | 26.6000 | 32.0428 | 27.7856 | 12.7142 | 102.685 |
| 11 | Арсенал | Англия | 21.2856 | 21.3570 | 22.7142 | 17.8500 | 17.5856 | 100.792 |
| 12 | Порто | Португалия | 22.3500 | 17.9832 | 26.8166 | 13.1000 | 10.0500 | 90.299 |
| 13 | Манчестер Сити | Англия | 10.2856 | 22.3570 | 17.7142 | 28.8500 | 10.5856 | 89.792 |
| 14 | Шальке-04 | Германия | 22.5856 | 18.9428 | 20.1714 | 14.2856 | 9.7714 | 85.756 |
| 15 | Зенит | Россия | 14.9500 | 18.0832 | 18.9332 | 21.3000 | 9.2000 | 82.466 |
| 16 | Шахтер | Украина | 18.9000 | 12.5666 | 19.0000 | 21.9600 | 8.7400 | 81.166 |
| 17 | Байер | Германия | 12.5856 | 18.9428 | 21.1714 | 17.2856 | 10.7714 | 80.756 |
| 18 | Наполи | Италия | 8.8832 | 18.8332 | 25.8000 | 15.3000 | 10.3832 | 79.199 |
| 19 | Валенсия | Испания | 22.5428 | 26.6000 | 4.0428 | 18.7856 | 1.7142 | 73.685 |
| 20 | Базель | Швейцария | 17.6750 | 20.4400 | 16.3800 | 13.0600 | 5.6600 | 73.215 |
| 21 | Тоттенхэм | Англия | 19.2856 | 18.3570 | 11.7142 | 14.8500 | 8.5856 | 72.792 |
| 22 | Манчестер Юнайтед | Англия | 21.2856 | 26.3570 | 2.7142 | 15.8500 | 5.5856 | 71.792 |
| 23 | Динамо (Киев) | Украина | 10.9000 | 9.5666 | 18.0000 | 19.9600 | 5.7400 | 64.166 |
| 24 | Фиорентина | Италия | 2.8832 | 17.8332 | 23.8000 | 10.3000 | 8.3832 | 63.199 |
| 25 | Олимпиакос | Греция | 10.8800 | 19.2200 | 12.2400 | 11.0800 | 5.7600 | 59.180 |
| 26 | Галатасарай | Турция | 24.0400 | 16.3400 | 6.2000 | 10.3200 | 1.1800 | 58.080 |
| 27 | Вильярреал | Испания | 3.5428 | 4.6000 | 16.0428 | 27.7856 | 5.7142 | 57.685 |
| 28 | Лацио | Италия | 20.8832 | 12.8332 | 3.8000 | 16.3000 | 1.3832 | 55.199 |
| 29 | Ливерпуль | Англия | 12.2856 | 3.3570 | 12.7142 | 24.8500 | 1.5856 | 54.792 |
| 30 | Вольфсбург | Германия | 3.5856 | 2.9428 | 19.1714 | 27.2856 | 1.7714 | 54.756 |
| 31 | Атлетик | Испания | 7.5428 | 4.6000 | 14.0428 | 21.7856 | 5.7142 | 53.685 |
| 32 | Днепр | Украина | 12.9000 | 11.5666 | 21.0000 | 6.9600 | 0.7400 | 53.166 |
| 33 | Лион | Франция | 14.3500 | 16.7000 | 3.6832 | 9.2166 | 8.5832 | 52.533 |
| 34 | Аякс | Нидерланды | 9.8428 | 11.1832 | 15.2166 | 7.1500 | 8.0200 | 51.412 |
| 35 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 12.5856 | 2.9428 | 12.1714 | 11.2856 | 8.7714 | 47.756 |
| 36 | Андерлехт | Бельгия | 9.3000 | 6.2800 | 11.9200 | 12.4800 | 7.2600 | 47.240 |
| 37 | Милан | Италия | 19.8832 | 18.8332 | 3.8000 | 2.3000 | 1.3832 | 46.199 |
| 38 | Фенербахче | Турция | 24.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 13.3200 | 6.1800 | 46.080 |
| 39 | Монако | Франция | 2.3500 | 1.7000 | 23.1832 | 7.2166 | 11.5832 | 46.033 |
| 40 | Рома | Италия | 2.8832 | 2.8332 | 15.8000 | 16.3000 | 7.3832 | 45.199 |
| 41 | Спарта | Чехия | 9.7000 | 2.1000 | 7.7750 | 18.4600 | 6.8200 | 44.855 |
| 42 | ПСВ | Нидерланды | 5.8428 | 6.1832 | 7.2166 | 19.1500 | 6.0200 | 44.412 |
| 43 | Рубин | Россия | 19.9500 | 13.0832 | 1.9332 | 7.3000 | 1.2000 | 43.466 |
| 44 | Селтик | Шотландия | 16.8600 | 6.6500 | 7.8000 | 3.6000 | 6.8250 | 41.735 |
| 45 | Интер | Италия | 16.8832 | 2.8332 | 15.8000 | 2.3000 | 3.3832 | 41.199 |
| 46 | Малага | Испания | 25.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 1.7142 | 40.685 |
| 47 | Виктория Пльзень | Чехия | 15.7000 | 12.6000 | 1.7750 | 4.4600 | 3.8200 | 38.355 |
| 48 | Брюгге | Бельгия | 4.3000 | 2.2800 | 20.9200 | 5.4800 | 5.2600 | 38.240 |
| 49 | ЦСКА (Москва) | Россия | 3.4500 | 8.0832 | 9.9332 | 9.3000 | 7.2000 | 37.966 |
| 50 | Зальцбург | Австрия | 1.4500 | 18.5600 | 11.8250 | 2.2600 | 3.2750 | 37.370 |
| 51 | Спортинг | Португалия | 6.3500 | 1.9832 | 11.8166 | 9.1000 | 7.0500 | 36.299 |
| 52 | Брага | Португалия | 8.3500 | 3.4832 | 1.8166 | 17.1000 | 5.0500 | 35.799 |
| 53 | Бешикташ | Турция | 2.0400 | 1.3400 | 12.2000 | 8.3200 | 10.1800 | 34.080 |
| 54 | Стяуа | Румыния | 13.3600 | 8.3750 | 6.0250 | 1.9500 | 3.4200 | 33.130 |
| 55 | Генк | Бельгия | 11.3000 | 12.2800 | 1.9200 | 1.4800 | 5.2600 | 32.240 |
| 56 | Леванте | Испания | 16.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 1.7142 | 31.685 |
| 57 | Сент-Этьенн | Франция | 2.3500 | 3.2000 | 7.1832 | 11.2166 | 7.5832 | 31.533 |
| 58 | Лудогорец Разград | Болгария | 1.1500 | 15.1250 | 7.8500 | 1.2000 | 5.7000 | 31.025 |
| 59 | Бетис | Испания | 3.5428 | 16.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 1.7142 | 30.685 |
| 60 | Анжи | Россия | 12.9500 | 12.0832 | 1.9332 | 2.3000 | 1.2000 | 30.466 |
| 61 | ПАОК | Греция | 2.3800 | 10.2200 | 6.2400 | 7.0800 | 3.7600 | 29.680 |
| 62 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 9.9000 | 1.3500 | 7.1000 | 9.0250 | 2.1000 | 29.475 |
| 63 | Копенгаген | Дания | 6.6600 | 7.7600 | 3.5800 | 2.1000 | 9.3000 | 29.400 |
| 64 | Ньюкасл | Англия | 18.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 1.5856 | 28.792 |
| 65 | Бордо | Франция | 14.3500 | 3.7000 | 2.1832 | 6.2166 | 1.5832 | 28.033 |
| 66 | АЗ | Нидерланды | 2.3428 | 17.1832 | 1.2166 | 4.1500 | 3.0200 | 27.912 |
| 67 | Эвертон | Англия | 3.2856 | 3.3570 | 16.7142 | 2.8500 | 1.5856 | 27.792 |
| 68 | Краснодар | Россия | 1.9500 | 2.0832 | 6.9332 | 11.3000 | 5.2000 | 27.466 |
| 69 | Рапид (Вена) | Австрия | 2.4500 | 6.5600 | 2.3250 | 10.7600 | 5.2750 | 27.370 |
| 70 | Гент | Бельгия | 2.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 17.4800 | 4.2600 | 27.240 |
| 71 | Марсель | Франция | 6.3500 | 5.7000 | 2.1832 | 11.2166 | 1.5832 | 27.033 |
| 72 | Динамо (Москва) | Россия | 3.4500 | 2.0832 | 17.9332 | 2.3000 | 1.2000 | 26.966 |
| 73 | Айнтрахт | Германия | 3.5856 | 14.9428 | 3.1714 | 3.2856 | 1.7714 | 26.756 |
| 74 | Трабзонспор | Турция | 3.5400 | 11.3400 | 8.2000 | 2.3200 | 1.1800 | 26.580 |
| 75 | Торино | Италия | 2.8832 | 2.8332 | 16.8000 | 2.3000 | 1.3832 | 26.199 |
| 76 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 5.8750 | 2.8750 | 5.3750 | 6.9000 | 5.0250 | 26.050 |
| 77 | Янг Бойз | Швейцария | 8.6750 | 1.4400 | 9.3800 | 2.5600 | 3.6600 | 25.715 |
| 78 | Легия | Польша | 2.0000 | 2.6250 | 10.9500 | 4.1000 | 5.6250 | 25.300 |
| 79 | Штутгарт | Германия | 12.5856 | 4.4428 | 3.1714 | 3.2856 | 1.7714 | 25.256 |
| 80 | Реал Сосьедад | Испания | 3.5428 | 9.6000 | 5.5428 | 4.7856 | 1.7142 | 25.185 |
| 81 | Лестер | Англия | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 12.5856 | 24.792 |
| 82 | Ганновер | Германия | 13.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 3.2856 | 1.7714 | 24.756 |
| 83 | Слован | Чехия | 3.2000 | 9.6000 | 1.7750 | 6.4600 | 2.8200 | 23.855 |
| 84 | Сельта | Испания | 3.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 5.7142 | 22.685 |
| 85 | Фейеноорд | Нидерланды | 2.3428 | 2.6832 | 10.2166 | 1.1500 | 6.0200 | 22.412 |
| 86 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 2.3000 | 4.5500 | 5.6600 | 2.6000 | 6.9000 | 22.010 |
| 87 | Аугсбург | Германия | 3.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 10.2856 | 1.7714 | 21.756 |
| 88 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 0.6500 | 10.1500 | 1.7750 | 4.4500 | 4.1000 | 21.125 |
| Марибор | Словения | 3.6500 | 6.5250 | 7.8000 | 1.2000 | 1.9500 | 21.125 | |
| 90 | Лилль | Франция | 8.3500 | 1.7000 | 6.1832 | 2.2166 | 2.5832 | 21.033 |
| 91 | Суонси | Англия | 3.2856 | 10.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 1.5856 | 20.792 |
| 92 | Саутгемптон | Англия | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 4.3500 | 6.5856 | 20.292 |
| 93 | Металлист | Украина | 11.9000 | 1.5666 | 4.0000 | 1.9600 | 0.7400 | 20.166 |
| 94 | Мельде | Норвегия | 4.9800 | 2.0200 | 1.4400 | 11.4500 | 0.2750 | 20.165 |
| 95 | Локомотив (Москва) | Россия | 1.9500 | 2.0832 | 3.4332 | 11.3000 | 1.2000 | 19.966 |
| 96 | Майнц | Германия | 3.5856 | 2.9428 | 4.1714 | 3.2856 | 5.7714 | 19.756 |
| Фрайбург | Германия | 3.5856 | 7.9428 | 3.1714 | 3.2856 | 1.7714 | 19.756 | |
| 98 | Генгам | Франция | 2.3500 | 1.7000 | 11.1832 | 2.2166 | 1.5832 | 19.033 |
| Испания | 3.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 1.7142 | 18.685 | ||
| 99 | Карабах | Азербайджан | 0.6000 | 2.0000 | 5.7250 | 3.8750 | 5.8500 | 18.050 |
| 100 | Спартак | Россия | 7.9500 | 3.5832 | 1.9332 | 2.3000 | 2.2000 | 17.966 |
| 101 | Уиган | Англия | 3.2856 | 7.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 1.5856 | 17.792 |
| 102 | Стандард Льеж | Бельгия | 1.3000 | 3.2800 | 4.9200 | 2.9800 | 5.2600 | 17.740 |
| 103 | Удинезе | Италия | 5.8832 | 4.3332 | 3.8000 | 2.3000 | 1.3832 | 17.699 |
| 104 | Цюрих | Швейцария | 1.6750 | 2.4400 | 6.3800 | 2.0600 | 4.6600 | 17.215 |
| 105 | Сассуоло | Италия | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 2.3000 | 5.3832 | 17.199 |
| 106 | Черноморец | Украина | 1.9000 | 9.5666 | 3.0000 | 1.9600 | 0.7400 | 17.166 |
| 107 | Мальме | Швеция | 1.0250 | 1.6400 | 6.7800 | 6.9500 | 0.5500 | 16.945 |
| 108 | Аустрия | Австрия | 0.4500 | 9.5600 | 0.8250 | 0.7600 | 5.2750 | 16.870 |
| 109 | Клуж | Румыния | 12.3600 | 1.3750 | 2.0250 | 0.4500 | 0.4200 | 16.630 |
| 110 | Эшторил | Португалия | 2.3500 | 4.9832 | 5.8166 | 2.1000 | 1.0500 | 16.299 |
| 111 | Вест Хэм | Англия | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 3.8500 | 3.0856 | 16.292 |
| 112 | Партизан | Сербия | 3.6000 | 2.0000 | 2.5500 | 6.8500 | 1.0750 | 16.075 |
| 113 | Монпелье | Франция | 8.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 2.2166 | 1.5832 | 16.033 |
| 114 | Ростов | Россия | 1.9500 | 2.0832 | 3.4332 | 2.3000 | 6.2000 | 15.966 |
| 115 | Митьюлланд | Дания | 2.1600 | 0.7600 | 2.0800 | 8.1000 | 2.8000 | 15.900 |
| 116 | Герта | Германия | 3.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 3.2856 | 2.7714 | 15.756 |
| 117 | Локерен | Бельгия | 2.8000 | 1.2800 | 8.9200 | 1.4800 | 1.2600 | 15.740 |
| 118 | Риека | Хорватия | 0.8750 | 4.8750 | 6.3750 | 1.4000 | 2.0250 | 15.550 |
| 119 | Халл | Англия | 3.2856 | 3.3570 | 4.2142 | 2.8500 | 1.5856 | 15.292 |
| 120 | Астерас | Греция | 1.8800 | 2.2200 | 6.2400 | 4.0800 | 0.7600 | 15.180 |
| Германия | 3.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 3.2856 | 1.7714 | 14.756 | ||
| 121 | Астана | Казахстан | 0.2750 | 0.8750 | 2.1750 | 8.9250 | 2.4500 | 14.700 |
| 122 | Панатинаикос | Греция | 4.8800 | 1.2200 | 3.2400 | 2.5800 | 2.7600 | 14.680 |
| 123 | Кубань | Россия | 1.9500 | 7.0832 | 1.9332 | 2.3000 | 1.2000 | 14.466 |
| 124 | Эсбъерг | Дания | 0.6600 | 9.7600 | 1.5800 | 1.1000 | 1.3000 | 14.400 |
| 125 | Гимараэш | Португалия | 2.3500 | 5.9832 | 1.8166 | 3.1000 | 1.0500 | 14.299 |
| Маритимо | Португалия | 7.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 2.1000 | 1.0500 | 14.299 | |
| 127 | Сьон | Швейцария | 1.6750 | 1.4400 | 1.3800 | 9.0600 | 0.6600 | 14.215 |
| 128 | Сампдория | Италия | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 3.3000 | 1.3832 | 14.199 |
| Англия | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 1.5856 | 13.792 | ||
| 129 | Астра | Румыния | 1.3600 | 2.8750 | 4.0250 | 1.9500 | 3.4200 | 13.630 |
| 130 | Ницца | Франция | 2.3500 | 3.2000 | 2.1832 | 2.2166 | 3.5832 | 13.533 |
| 131 | Рио Аве | Португалия | 2.3500 | 1.9832 | 4.8166 | 2.1000 | 2.0500 | 13.299 |
| Белененсеш | Португалия | 2.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 6.1000 | 1.0500 | 13.299 | |
| Академика | Португалия | 6.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 2.1000 | 1.0500 | 13.299 | |
| 134 | Зульте-Варегем | Бельгия | 1.3000 | 6.2800 | 2.9200 | 1.4800 | 1.2600 | 13.240 |
| Италия | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 2.3000 | 1.3832 | 13.199 | ||
| 135 | Заря | Украина | 1.9000 | 1.5666 | 3.5000 | 3.4600 | 2.7400 | 13.166 |
| 136 | Русенборг | Норвегия | 4.9800 | 1.0200 | 1.4400 | 3.4500 | 1.7750 | 12.665 |
| 137 | Пасуш | Португалия | 2.3500 | 4.9832 | 1.8166 | 2.1000 | 1.0500 | 12.299 |
| 138 | Османлиспор | Турция | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.3200 | 6.1800 | 12.080 |
| 139 | Хайдук | Хорватия | 1.8750 | 1.8750 | 2.8750 | 2.4000 | 2.5250 | 11.550 |
| 140 | Шериф | Молдова | 1.9500 | 5.6750 | 1.8500 | 0.5000 | 1.1750 | 11.150 |
| 141 | Динамо (Минск) | Беларусь | 0.9000 | 1.3500 | 4.1000 | 3.0250 | 1.6000 | 10.975 |
| 142 | Твенте | Нидерланды | 4.8428 | 1.1832 | 2.7166 | 1.1500 | 1.0200 | 10.912 |
| 143 | Ольборг | Дания | 0.6600 | 1.2600 | 6.5800 | 1.1000 | 1.3000 | 10.900 |
| Нордшелланд | Дания | 5.6600 | 2.2600 | 0.5800 | 1.1000 | 1.3000 | 10.900 | |
| 145 | Лех (Познань) | Польша | 1.5000 | 1.6250 | 1.9500 | 5.1000 | 0.6250 | 10.800 |
| 146 | Арука | Португалия | 2.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 2.1000 | 2.5500 | 10.799 |
| Насьональ | Португалия | 2.3500 | 1.9832 | 3.3166 | 2.1000 | 1.0500 | 10.799 | |
| 148 | Грассхопперс | Швейцария | 1.6750 | 2.9400 | 2.8800 | 1.0600 | 2.1600 | 10.715 |
| 149 | Атромитос | Греция | 2.3800 | 2.7200 | 2.2400 | 2.5800 | 0.7600 | 10.680 |
| 150 | ХИК | Финляндия | 1.9000 | 1.1000 | 4.4800 | 1.7000 | 1.3500 | 10.530 |
| 151 | Аполлон | Кипр | 0.8000 | 3.5500 | 2.6600 | 1.6000 | 1.9000 | 10.510 |
| 152 | Эльфсборг | Швеция | 2.0250 | 3.6400 | 2.2800 | 1.9500 | 0.5500 | 10.445 |
| 153 | Санкт-Галлен | Швейцария | 1.6750 | 5.4400 | 1.3800 | 1.0600 | 0.6600 | 10.215 |
| 154 | Ворскла | Украина | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 2.9600 | 1.7400 | 10.166 |
| Металлург (Донецк) | Украина | 2.9000 | 2.5666 | 2.0000 | 1.9600 | 0.7400 | 10.166 | |
| 156 | Бурсаспор | Турция | 3.5400 | 2.3400 | 1.7000 | 1.3200 | 1.1800 | 10.080 |
| Франция | 2.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 2.2166 | 1.5832 | 10.033 | ||
| 157 | АИК | Швеция | 4.0250 | 0.6400 | 1.7800 | 1.9500 | 1.5500 | 9.945 |
| 158 | Млада | Чехия | 2.7000 | 1.6000 | 1.7750 | 1.9600 | 1.8200 | 9.855 |
| 159 | Нефтчи | Азербайджан | 3.6000 | 1.5000 | 2.2250 | 1.1250 | 1.3500 | 9.800 |
| 160 | Тюн | Швейцария | 1.6750 | 3.4400 | 1.3800 | 2.5600 | 0.6600 | 9.715 |
| 161 | Истанмбул ББ | Турция | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 2.3200 | 2.6800 | 9.580 |
| Россия | 1.9500 | 2.0832 | 1.9332 | 2.3000 | 1.2000 | 9.466 | ||
| 162 | Яблонец | Чехия | 1.7000 | 3.1000 | 0.7750 | 2.9600 | 0.8200 | 9.355 |
| Португалия | 2.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 2.1000 | 1.0500 | 9.299 | ||
| 163 | Люцерн | Швейцария | 3.1750 | 1.4400 | 1.8800 | 1.0600 | 1.6600 | 9.215 |
| 164 | ФК Александрия | Украина | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 1.9600 | 1.7400 | 9.166 |
| Арсенал Киев | Украина | 2.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 1.9600 | 0.7400 | 9.166 | |
| 166 | Коньяспор | Турция | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.3200 | 3.1800 | 9.080 |
| 167 | Войводина | Сербия | 1.6000 | 2.0000 | 1.0500 | 2.3500 | 2.0750 | 9.075 |
| 168 | Видеотон | Венгрия | 4.6000 | 0.4250 | 0.4250 | 1.8250 | 1.3750 | 8.650 |
| 169 | Карабюкспор | Турция | 2.0400 | 1.3400 | 2.7000 | 1.3200 | 1.1800 | 8.580 |
| 170 | Витесс | Нидерланды | 1.8428 | 2.1832 | 1.2166 | 2.1500 | 1.0200 | 8.412 |
| 171 | Брондбю | Дания | 0.6600 | 0.7600 | 1.5800 | 2.6000 | 2.8000 | 8.400 |
| 172 | Шарлеруа | Бельгия | 1.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 2.4800 | 1.2600 | 8.240 |
| Украина | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 1.9600 | 0.7400 | 8.166 | ||
| 173 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.6500 | 5.1500 | 0.2750 | 0.4500 | 1.6000 | 8.125 |
| Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 3.6500 | 2.1500 | 0.7750 | 0.4500 | 1.1000 | 8.125 | |
| 175 | Эскишехирспор | Турция | 3.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.3200 | 1.1800 | 8.080 |
| 176 | Омония | Кипр | 1.8000 | 1.0500 | 2.1600 | 1.6000 | 1.4000 | 8.010 |
| АЕЛ | Кипр | 3.8000 | 0.5500 | 2.1600 | 0.6000 | 0.9000 | 8.010 | |
| 178 | Гетеборг | Швеция | 1.0250 | 1.1400 | 1.7800 | 1.9500 | 2.0500 | 7.945 |
| 179 | Гронинген | Нидерланды | 0.8428 | 1.1832 | 1.7166 | 3.1500 | 1.0200 | 7.912 |
| 180 | Славия | Чехия | 1.7000 | 1.6000 | 0.7750 | 1.4600 | 2.3200 | 7.855 |
| 181 | Габала | Азербайджан | 0.6000 | 0.5000 | 0.9750 | 2.8750 | 2.8500 | 7.800 |
| 182 | Тромсе | Норвегия | 2.4800 | 2.5200 | 0.9400 | 1.4500 | 0.2750 | 7.665 |
| 183 | Пандурий | Румыния | 1.3600 | 3.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 1.4200 | 7.630 |
| Петролул | Румыния | 1.3600 | 2.8750 | 2.5250 | 0.4500 | 0.4200 | 7.630 | |
| 185 | Хапоэль Беер-Шева | Израиль | 0.6500 | 1.1500 | 0.7750 | 0.9500 | 4.1000 | 7.625 |
| Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 2.6500 | 1.1500 | 1.2750 | 1.4500 | 1.1000 | 7.625 | |
| 187 | Локомотив (Загреб) | Хорватия | 0.8750 | 1.3750 | 1.3750 | 1.4000 | 2.5250 | 7.550 |
| 188 | Шахтер Солигорск | Беларусь | 1.4000 | 0.8500 | 2.6000 | 1.5250 | 1.1000 | 7.475 |
| 189 | ФК Актобе | Казахстан | 1.2750 | 2.1250 | 2.1750 | 1.1750 | 0.7000 | 7.450 |
| 190 | Слован | Словакия | 0.8000 | 1.3250 | 2.5500 | 1.7500 | 0.9250 | 7.350 |
| 191 | Црвена Звезда | Сербия | 2.1000 | 1.5000 | 0.5500 | 1.1000 | 2.0750 | 7.325 |
| 192 | Шленск | Польша | 2.0000 | 2.1250 | 0.9500 | 1.6000 | 0.6250 | 7.300 |
| Бельгия | 1.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 1.4800 | 1.2600 | 7.240 | ||
| 193 | Серветт | Швейцария | 2.6750 | 1.4400 | 1.3800 | 1.0600 | 0.6600 | 7.215 |
| 194 | Стрёмсгодсет | Норвегия | 0.9800 | 1.5200 | 1.4400 | 2.4500 | 0.7750 | 7.165 |
| Турция | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.3200 | 1.1800 | 7.080 | ||
| 195 | Шахтер (Караганда) | Казахстан | 1.2750 | 2.6250 | 1.6750 | 0.9250 | 0.4500 | 6.950 |
| 196 | Хельсингборг | Швеция | 4.0250 | 0.6400 | 0.7800 | 0.9500 | 0.5500 | 6.945 |
| 197 | Зволле | Нидерланды | 0.8428 | 1.1832 | 2.7166 | 1.1500 | 1.0200 | 6.912 |
| Херенвеен | Нидерланды | 2.3428 | 1.1832 | 1.2166 | 1.1500 | 1.0200 | 6.912 | |
| 199 | Дебрецен | Венгрия | 2.1000 | 0.6750 | 1.9250 | 1.3250 | 0.8750 | 6.900 |
| 200 | Адмира Ваккер | Австрия | 1.4500 | 1.5600 | 0.8250 | 0.7600 | 2.2750 | 6.870 |
| 201 | Тренчин | Словакия | 0.3000 | 1.3250 | 1.5500 | 1.7500 | 1.9250 | 6.850 |
| Спартак (Трнава) | Словакия | 1.3000 | 0.3250 | 2.0500 | 1.7500 | 1.4250 | 6.850 | |
| 203 | Скендербеу | Албания | 1.1500 | 1.9000 | 1.1750 | 2.4250 | 0.1500 | 6.800 |
| 204 | Абердин | Шотландия | 0.8600 | 0.6500 | 1.8000 | 1.6000 | 1.8250 | 6.735 |
| Мазервел | Шотландия | 2.3600 | 1.6500 | 1.3000 | 0.6000 | 0.8250 | 6.735 | |
| 206 | РНК Сплит | Хорватия | 0.8750 | 0.8750 | 2.8750 | 0.9000 | 1.0250 | 6.550 |
| 207 | Сент-Джонстон | Шотландия | 1.3600 | 1.6500 | 1.8000 | 0.8500 | 0.8250 | 6.485 |
| 208 | Heracles Almelo | Нидерланды | 0.8428 | 1.1832 | 1.2166 | 1.1500 | 2.0200 | 6.412 |
| 209 | SCR Altach | Австрия | 0.4500 | 1.5600 | 0.8250 | 2.2600 | 1.2750 | 6.370 |
| Штурм | Австрия | 0.4500 | 2.0600 | 0.8250 | 1.7600 | 1.2750 | 6.370 | |
| Пашинг | Австрия | 0.4500 | 3.0600 | 0.8250 | 0.7600 | 1.2750 | 6.370 | |
| Чехия | 1.7000 | 1.6000 | 0.7750 | 1.4600 | 0.8200 | 6.355 | ||
| 212 | Рух Хожув | Польша | 1.5000 | 0.6250 | 2.4500 | 1.1000 | 0.6250 | 6.300 |
| Швейцария | 1.6750 | 1.4400 | 1.3800 | 1.0600 | 0.6600 | 6.215 | ||
| 213 | АЕК | Греция | 0.8800 | 1.2200 | 1.2400 | 1.0800 | 1.7600 | 6.180 |
| ПАС Яннина | Греция | 0.8800 | 1.2200 | 1.2400 | 1.0800 | 1.7600 | 6.180 | |
